Plan pozyskania zwierzyny w sezonie 2017/18 w obwodach Koła.
| Gatunek \ Obwód | 114 | 157 | 168 | razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelenie razem | - | 49 | 30 | 79 | ||
| byki razem | - | 17 | 11 | 28 | ||
| - I kl. wieku | - | 7 | 5 | 12 | ||
| - II kl. wieku | - | 7 | 4 | 11 | ||
| - III kl. wieku | - | 3 | 2 | 5 | ||
| łanie | - | 20 | 13 | 33 | ||
| cielęta | - | 12 | 6 | 18 | ||
| Sarny razem | 36 | 36 | 40 | 112 | ||
| kozły razem | 16 | 16 | 18 | 50 | ||
| - I kl. wieku | 6 | 6 | 6 | 18 | ||
| - II kl. wieku | 10 | 10 | 12 | 32 | ||
| kozy | 16 | 16 | 20 | 52 | ||
| koźlęta | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
| Dziki razem | 100 | 82 | 43 | 225 | ||
| Lisy | 30 | 40 | 30 | 100 | ||
| Jenoty | 10 | 15 | 10 | 35 | ||
| Borsuki | 3 | 5 | 3 | 11 | ||
| Kuny - razem | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| w tym: tumak | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| kamionka | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Norki amerykańskie | 20 | 10 | 6 | 36 | ||
| Tchórze zwyczajne | 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| Bażanty | 30 | - | - | 30 | ||
| Dzikie gęsi - razem | 30 | 8 | 8 | 46 | ||
| tym: gęgawy | 20 | 4 | 4 | 28 | ||
| zbożowe | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| białoczelne | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| Dzikie kaczki – razem | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| w tym: krzyżówki | 44 | 44 | 44 | 132 | ||
| cyraneczki | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| głowienki | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| czernice | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Gołębie grzywacze | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
| Słonki | - | 5 | 5 | 10 | ||
| Łyski | 5 | 5 | 5 | 15 | 
